畫筆的運用


4195696_r2150s4 (267x267, 3Kb)/4195696_TRIANGULAR_BRUSH (249x249, 4Kb)4195696_GOLDEN_TAKLON_DAGGER_STRIPER_B (249x249, 4Kb)4195696_DEERFOOT_BRUSH (267x267, 11Kb)4195696_AQUALON_GLAZE_WASH (267x267, 3Kb)4195696_ryll30001 (267x267, 9Kb)4195696_ryll30202 (267x267, 10Kb)

Анатомия мазка.
4195696_01 (291x360, 67Kb)
4195696_1 (267x267, 3Kb) 4195696_2 (267x267, 7Kb) 4195696_4 (267x267, 3Kb)
4195696_5 (267x267, 10Kb) 4195696_6 (267x267, 8Kb) 4195696_7 (267x267, 12Kb)
4195696_8 (267x267, 11Kb) 4195696_9 (249x249, 4Kb) 4195696_10 (249x249, 4Kb)
4195696_11 (267x267, 8Kb) 4195696_12 (267x267, 7Kb) 4195696_13 (267x267, 7Kb)
4195696_14 (267x267, 3Kb) 4195696_16 (267x267, 8Kb) 4195696_15 (267x267, 9Kb)

4195696_W501 (700x525, 18Kb)
4195696_W502 (700x525, 21Kb)
4195696_W503 (700x525, 26Kb)
4195696_W504 (700x525, 15Kb)

4195696_W135 (521x700, 37Kb)
4195696_W136 (551x700, 67Kb)
4195696_W137 (520x700, 59Kb)
4195696_W138 (547x700, 72Kb) 
4195696_W139 (522x700, 55Kb) 
4195696_W140 (508x700, 62Kb) 
4195696_W196 (504x700, 228Kb) 
4195696_W197 (539x700, 241Kb) 
4195696_W104 (575x675, 113Kb) 
4195696_W105 (575x675, 95Kb) 
4195696_W106 (575x675, 105Kb) 
4195696_W107 (575x675, 96Kb) 
4195696_W108 (575x675, 92Kb) 
4195696_W111 (575x675, 108Kb) 
4195696_W112 (575x675, 102Kb) 
4195696_W113 (575x675, 101Kb) 
4195696_W114 (575x675, 108Kb)
4195696_W115 (575x675, 115Kb) 
4195696_W116 (575x675, 108Kb) 
4195696_W117 (575x675, 97Kb) 
4195696_W118 (575x675, 85Kb) 
4195696_W119 (575x675, 92Kb) 
4195696_W120 (575x675, 124Kb) 
4195696_W121 (575x675, 85Kb) 
4195696_W122 (575x675, 81Kb) 
4195696_W123 (575x675, 103Kb) 




留言

這個網誌中的熱門文章

開車不會被測速拍的方法

手作拖鞋

Excel高手的技巧